| Имя: | Ангелина69 |
|---|---|
| Город: | Алматы |
| Статус: | Владелец анкет |
| С нами с: | 2021 год, 17 Ноября, 10:11 |
| Последний визит: | Позавчера, 05:18 |
| Количество посещений: | 6932 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 0 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 2 |
| Комментов к отчетам: | 4 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| Выезд | 45,000 тг | 50,000 тг |
| В сауне | 45,000 тг | 50,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| Выезд | 30,000 тг | 40,000 тг |
| В сауне | 30,000 тг | 40,000 тг |
| В машине | 30,000 тг | -- |
Спасибо
Ты что щас гонишь покажи мне